Samstag, 28. Juni 2025
Teilnahmeberechtigt: | Amateursportveranstaltung für Jedermann; Mindestalter: 12 Jahre; (Sportler mit Lizenz sind nicht startberechtigt) |
Triathlon: | für Einzelstarter oder Stafette (mit 2 oder 3 Teilnehmern) |
Strecken: | Schwimmen 350 m (Dreieckstrecke), Neopren-Anzüge sind nicht erlaubt Radfahren 12,1 km (Schotter + Asphalt, Empfehlung: Mountain- oder Trekking-Bike, keine E-Bikes) Laufen 2,6 km (Rundweg Kirnbergsee) |
Start und Ziel: | Badestrand / Parkplatz Kirnbergsee Unterbränd |
Startgeld: | 12,- € je Starter; 25,- € je Team; Nachmeldegebühr: zusätzlich 2,- bzw. 5,- €; Startgeld ist bei Startnummernausgabe zu entrichten |
Anmeldefrist: | bis Donnerstag, 11. Juli 2024 |
Programm: |
Samstag, 13. Juli 2024 |
Bewirtung: |
Radsportverein Unterbränd e.V. |
Versorgung: | DLRG, DRK |
Wertungen: |
Einzelstarter / Stafetten getrennt: |
Ergebnislisten: | hier ab Sonntag, 14. Juli |
Urkunden: | Erster Platz für Einzelstarter und Teamwertung = "Goldener Laufschuh" Alle Teilnehmer erhalten bei der Siegerrehrung eine Urkunde |
Sturzhelm: | Es gilt Radhelmpflicht! |
Hinweis StVO: | Die Radstrecke ist nicht für den Straßenverkehr gesperrt. Teilnehmer müssen sich an die StVO halten. |
Wetterklausel: | Der Triathlon findet bei jedem Wetter statt. |
Information: |
Unabhängige Liste / Gruppe 84 e.V. |
Rechtliches: | |
|